Напольные газовые чугунные отопительные котлы Buderus Logano G124WS с атмосферной горелкой. 
Мощность котла: 20, 24, 28, 32 кВт. 
Новое поколение проверенных временем котлов с современной автоматикой стандарта EMS Plus и промышленным дизайном от Buderus
Система управления не входит в объем поставки.

Скачать:
|  | Сертификат соответствия Buderus Logano G124WS G234WS G234X (WS) | 1.94Мб | 
|  | Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию Buderus Logano G124 WS | 5.61Мб | 
| Перейти в раздел ЗАГРУЗКИ >>> | 

Остались вопросы? Звоните по тел: +7 (812) 679-94-93,
E-mail: mail@buderus-engineering.ru, Форма обратной связи
Все товары продаваемые и поставляемые под торговой маркой Buderus имеют все необходимые лицензии и сертификаты.
| Артикул | 8732204649 | 
| Модель | Logano G124-28WS | 
| Бренд | Buderus | 
| Цвет | Синий + Антрацит | 
| Применение | Коттеджи или загородные дома | 
| Количество контуров | Одноконтурный | 
| Вид Топлива | Газ Природный Газ Сжиженный | 
| Тип Котла | Традиционный | 
| Вид монтажа | Напольный | 
| Приготовление ГВС | С бойлером Logalux SU160-300 | 
| Температура котловой воды | 90гр C | 
| Температура дымовых газов | 97гр C | 
| Высота | 991мм | 
| Ширина | 600мм | 
| Глубина | 788мм | 
| Дымоход | 150мм | 
| Вес НЕТТО | 151кг | 
| КПД | 92% | 
| Мощность отопления | 28кВт | 
| Степень защиты | IP20 | 
| Объем воды в котле | 13л | 
| Каскадирование | Есть | 
| Эл. напряжение | 220V 50Hz | 
| Фронтальная панель | Металл + Порошковая покраска | 
| Автоматика | Нет в комплекте Logamatic MC110 Logamatic 2000 Logamatic 4000 Logamatic 5000 Logamatic RC310 | 
| Протокол управления | EMS plus | 
| Управление через Интернет | С модулем Web KM 200 и приложением Buderus Easy Control | 
| Погодозависимый режим | Есть | 
| Рабоч. давление (макс) | 4 бар | 
| Тепловая мощность сжигания | 30,6кВт | 
| Весовой поток дымовых газов | 0,0263кг/с | 
| Содержание CO2 | 4,5% | 
| Необходимый напор (тяга) | 3Па | 
